Laporan Sekolah |
per tanggal 09-06-2015 |
Provinsi | : Prop. Jawa Timur |
Kab/Kota | : Kab. Malang |
A. Identitas Sekolah |
Nama Sekolah | : SMA AL MUNAWWARIYYAH BULULAWANG |
NPSN / NSS | : 20517798 / 304051813101 |
Jenjang Pendidikan | : SMA |
Status Sekolah | : Swasta |
B. Lokasi Sekolah |
Alamat | : JL. RAYA SUDIMORO BULULAWANG |
RT/RW | : 12/14 |
Nama Dusun | : SUDIMORO |
Desa/Kelurahan | : SUDIMORO |
Kode pos | : 65171 |
Kecamatan | : Kec. Bululawang |
Lintang/Bujur | : -8.078300/112.640500 |
C. Data Pelengkap Sekolah |
Kepala Sekolah | : Ardian Novianto., S.Pd |
SK Pendirian Sekolah | : 03/YAM/1999 |
Tgl SK Pendirian | : 1999-12-30 |
Status Kepemilikan | : Yayasan |
SK Izin Operasional | : 420/1184/421.101/2011 |
Tgl SK Izin Operasional | : 2011-02-11 |
SK Akreditasi | : 0825 |
Tgl SK Akreditasi | : 0825 |
No Rekening | : — |
Nama Bank | : BNI |
Cabang / KCP Unit | : SENAYAN JAKARTA |
Rekening Atas Nama | : SMAS AL MUNAWARIYYAH BULULAWANG |
MBS | : Ya |
Luas Tanah Milik | : 2700 m2 |
Luas Tanah Bukan Milik | : 1000 m2 |
C. Kontak Sekolah |
Nomor Telepon | : 0341 825168 |
Nomor Fax | : 0341824448 |
Email | : smaalmuna@gmail.com |
Website | : http://sma.almunawwariyyah.sch.id |
|
D. Data Periodik |
Kategori Wilayah | : Pedesaan |
Daya Listrik | : 2000 |
Akses Internet | : Ada |
Akreditasi | : B |
Waktu Penyelenggaraan | : Pagi |
Sumber Listrik | : PLN 298311867 |
Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat |